検索結果(13件)
表示順:
表示件数:
| 求人番号 | 0958 |
|---|---|
| 職種 | マシンオペレーター |
| 勤務地 | 栃木県真岡市 |
| 給与 | 時給:1650円 月収例:331,806円 (21日出勤・残業月20h・深夜60hの場合) |
| 求人番号 | 0889 |
|---|---|
| 職種 | マシンオペレーター |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 給与 | 時給:1400円 夜勤月収例:289,450円 (21日出勤・残業月10h・深夜126hの場合) |
| 求人番号 | 0954 |
|---|---|
| 職種 | 運搬 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 給与 | 時給:1300円 日勤月収例:244,075円 (21日出勤・残業20hの場合) |
| 求人番号 | 0906 |
|---|---|
| 職種 | フォークリフト作業 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 給与 | 時給1550円 日勤月収例:293,637円 (21日出勤 残業20h) |
| 求人番号 | 0938 |
|---|---|
| 職種 | ピッキング・梱包 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 給与 | 時給1300円 月収例:229,609円 (21日出勤、残業10h) |

