検索結果(11件)
表示順:
表示件数:
| 求人番号 | 0907 |
|---|---|
| 職種 | 機械加工 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 給与 | 時給:1450円 日勤月収例:274,694円 (実働7.83h、21日出勤、残業月20hの場合) |
| 求人番号 | 0684 |
|---|---|
| 職種 | 包装 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 給与 | 時給:1250円 日勤月収例:234,708円 (21日出勤・残業月20hの場合) |
| 求人番号 | 0908 |
|---|---|
| 職種 | ピッキング |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 給与 | 時給:1250円 日勤月収例:236,808円 (実働7.83h、21日出勤、残業月20hの場合) |
| 求人番号 | 0909 |
|---|---|
| 職種 | 組立・検査 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 給与 | 時給:1250円 日勤月収例:236,808円 (実働7.83h、21日出勤、残業月20hの場合) |
| 求人番号 | 0906 |
|---|---|
| 職種 | 梱包、フォークリフト作業 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 給与 | 時給1500円 日勤月収例:284,145円 (21日出勤 残業20h) |

