検索結果(14件)
表示順:
表示件数:
| 求人番号 | 0684 |
|---|---|
| 職種 | 包装 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 給与 | 時給:1,250円 日勤月収例:219,078円 (21日出勤・残業月10hの場合) |
| 求人番号 | 0789 |
|---|---|
| 職種 | 組立 |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 給与 | 時給1300円 日勤月収例:230,009円 (21日出勤 残業10h) |
| 求人番号 | 0908 |
|---|---|
| 職種 | ピッキング |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 給与 | 時給:1250円 日勤月収例:236,808円 (実働7.83h、21日出勤、残業月20hの場合) |
| 求人番号 | 0889 |
|---|---|
| 職種 | マシンオペレーター |
| 勤務地 | 栃木県下都賀郡野木町 |
| 給与 | 時給:1400円 夜勤月収例:289,450円 (21日出勤・残業月10h・深夜126hの場合) |
| 求人番号 | 0958 |
|---|---|
| 職種 | マシンオペレーター |
| 勤務地 | 栃木県真岡市 |
| 給与 | 時給:1650円 月収例:331,806円 (21日出勤・残業月20h・深夜60hの場合) |

